Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Perian
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GEGEK TENGAK, Kepala Dusun LALU BAKRI | 310 | 936 | 467 | 469 | |||||||
1 | RT. 001 | 86 | 272 | 135 | 137 | |||||||
2 | RT. 002 | 98 | 304 | 152 | 152 | |||||||
2 | Dusun GEGEK LIQOK, Kepala Dusun M. YUSI | 231 | 659 | 333 | 326 | |||||||
1 | RT. 002 | 38 | 110 | 55 | 55 | |||||||
2 | RT. 001 | 63 | 199 | 100 | 99 | |||||||
3 | RT. 003 | 48 | 136 | 71 | 65 | |||||||
3 | Dusun PERIAN SELATAN, Kepala Dusun MUHAMMAD NAJMI | 481 | 1.394 | 690 | 704 | |||||||
1 | RT. 004 | 89 | 260 | 131 | 129 | |||||||
2 | RT. 005 | 43 | 112 | 48 | 64 | |||||||
3 | RT. 002 | 37 | 120 | 57 | 63 | |||||||
4 | RT. 001 | 69 | 220 | 100 | 120 | |||||||
5 | RT. 003 | 47 | 149 | 70 | 79 | |||||||
6 | RT. 006 | 56 | 167 | 88 | 79 | |||||||
4 | Dusun SELAKERAT, Kepala Dusun SATRIYA ADI TAUFAN | 221 | 611 | 287 | 324 | |||||||
1 | RT. 003 | 60 | 170 | 83 | 87 | |||||||
2 | RT. 001 | 59 | 161 | 78 | 83 | |||||||
3 | RT. 002 | 61 | 151 | 68 | 83 | |||||||
4 | RT. 004, Ketua M. NASRI | 27 | 96 | 42 | 54 | |||||||
5 | Dusun PERIAN UTARA, Kepala Dusun ISHAK | 264 | 766 | 367 | 399 | |||||||
1 | RT. 004 | 49 | 155 | 89 | 66 | |||||||
2 | RT. 002 | 46 | 142 | 64 | 78 | |||||||
3 | RT. 003 | 27 | 74 | 36 | 38 | |||||||
4 | RT. 001 | 25 | 73 | 34 | 39 | |||||||
6 | Dusun KELUNCING, Kepala Dusun H. SUBIHARDI | 302 | 858 | 416 | 442 | |||||||
1 | RT. 003 | 23 | 75 | 36 | 39 | |||||||
2 | RT. 001 | 58 | 161 | 74 | 87 | |||||||
3 | RT. 005 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
4 | RT. 006 | 22 | 65 | 32 | 33 | |||||||
5 | RT. 002 | 59 | 170 | 79 | 91 | |||||||
6 | RT. 004 | 37 | 109 | 57 | 52 | |||||||
7 | Dusun GUNUNG PAOK, Kepala Dusun MUNAWAR KHAERY | 427 | 1.189 | 591 | 598 | |||||||
1 | RT. 005 | 41 | 117 | 58 | 59 | |||||||
2 | RT. 004 | 48 | 128 | 68 | 60 | |||||||
3 | RT. 002 | 49 | 157 | 70 | 87 | |||||||
4 | RT. 003 | 47 | 128 | 66 | 62 | |||||||
5 | RT. 001, Ketua M. AZMAN SALEH | 96 | 287 | 138 | 149 | |||||||
8 | Dusun PESISOK, Kepala Dusun RIDWAN | 302 | 838 | 416 | 422 | |||||||
1 | RT. 001 | 43 | 125 | 56 | 69 | |||||||
2 | RT. 002 | 44 | 118 | 62 | 56 | |||||||
3 | RT. 004 | 46 | 133 | 68 | 65 | |||||||
4 | RT. 003 | 36 | 102 | 52 | 50 | |||||||
9 | Dusun TAER-AER, Kepala Dusun SUHAIDI | 198 | 584 | 282 | 302 | |||||||
1 | RT. 001 | 57 | 172 | 86 | 86 | |||||||
2 | RT. 002 | 41 | 123 | 57 | 66 | |||||||
3 | RT. 003 | 49 | 159 | 74 | 85 | |||||||
10 | Dusun SERIJATA, Kepala Dusun M. JUNAIDI, S. Pd.I | 329 | 887 | 443 | 444 | |||||||
1 | RT. 003 | 77 | 217 | 116 | 101 | |||||||
2 | RT. 002 | 61 | 151 | 72 | 79 | |||||||
3 | RT. 001 | 37 | 123 | 57 | 66 | |||||||
4 | RT. 004 | 64 | 166 | 87 | 79 | |||||||
11 | Dusun PANCOR MANIS, Kepala Dusun QAMRAN JAMAL | 182 | 480 | 240 | 240 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua M. YUSUP | 150 | 384 | 188 | 196 | |||||||
2 | RT. 002 | 18 | 58 | 34 | 24 | |||||||
12 | Dusun ORONG LEKOK, Kepala Dusun RONI UJIANTO | 78 | 222 | 114 | 108 | |||||||
1 | RT. 001 | 45 | 120 | 60 | 60 | |||||||
2 | RT. 002 | 22 | 68 | 33 | 35 | |||||||
13 | Dusun ORONG DUREN, Kepala Dusun M. THOHIR | 130 | 390 | 190 | 200 | |||||||
1 | RT. 001 | 54 | 160 | 86 | 74 | |||||||
2 | RT. 002 | 64 | 186 | 84 | 102 | |||||||
TOTAL | 3.455 | 9.814 | 4.836 | 4.978 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.368.553.999,00Rp. 2.397.053.550,00
Rp. 2.371.958.626,00Rp. 2.400.828.752,00
Rp. 3.775.202,00Rp. 3.775.202,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 25.000.000,00Rp. 25.000.000,00
Rp. 1.371.011.000,00Rp. 1.371.011.000,00
Rp. 102.051.432,00Rp. 125.296.536,00
Rp. 701.610.940,00Rp. 707.225.528,00
Rp. 1.360.141,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 27.520.486,00Rp. 27.520.486,00
Rp. 950.359.240,00Rp. 979.229.366,00
Rp. 869.938.386,00Rp. 869.938.386,00
Rp. 83.271.000,00Rp. 83.271.000,00
Rp. 117.500.000,00Rp. 117.500.000,00
Rp. 350.890.000,00Rp. 350.890.000,00